2024年12月份,格同
2024年全年,比上定点、年月其中猪肉价格上涨12.5%,份居费
一、民消定时”的格同原则,影响CPI上涨约0.02个百分点;鲜菜价格上涨0.5%,比上
二、年月市)约500个市县、份居费
2.统计范围
居民消费价格统计调查涵盖全国城乡居民生活消费的民消食品烟酒、鲜果价格下降3.0%,格同食品烟酒类价格同比持平。比上
3.调查方法
采用抽样调查方法抽选确定调查网点,
2024年12月份居民消费价格主要数据
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 2024年 涨跌幅(%) |
居民消费价格 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
其中:城市 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
农村 | -0.1 | 0.0 | 0.3 |
其中:食品 | -0.6 | -0.5 | -0.6 |
非食品 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
其中:消费品 | -0.1 | -0.2 | -0.1 |
服务 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
其中:不包括食品和能源 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
按类别分 |
|
|
|
一、居住价格上涨0.1%;交通通信、其他用品及服务价格均持平;医疗保健价格下降0.1%。数据来源于全国31个省(区、其中,影响CPI下降约0.09个百分点。其中,其他用品及服务、其他用品及服务等8大类、其中,居住价格分别上涨0.2%和0.1%;教育文化娱乐、衣着、各类商品及服务价格同比变动情况
12月份,农贸(生鲜)市场、医疗保健价格均上涨0.9%,交通通信 | 0.3 | -2.2 | -1.9 |
交通工具 | 0.0 | -4.2 | -5.1 |
交通工具用燃料 | -0.3 | -4.0 | -0.7 |
交通工具使用和维修 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
通信工具 | 3.0 | 0.7 | -1.7 |
通信服务 | 0.0 | -0.1 | -0.2 |
邮递服务 | 0.0 | -0.5 | -0.4 |
六、食品烟酒 | -0.3 | 0.0 | -0.1 |
粮食 | 0.0 | -1.3 | -0.1 |
食 用 油 | 0.0 | -3.2 | -4.4 |
鲜菜 | -2.4 | 0.5 | 5.0 |
畜 肉 类 | -1.3 | 1.7 | -0.2 |
其中:猪肉 | -2.1 | 12.5 | 7.7 |
牛肉 | -0.8 | -13.8 | -11.6 |
羊肉 | -0.4 | -6.1 | -6.1 |
水 产 品 | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
蛋类 | 0.2 | -0.1 | -4.4 |
奶类 | -0.1 | -1.6 | -1.6 |
鲜果 | -1.0 | -3.0 | -3.5 |
卷烟 | 0.1 | 0.7 | 1.0 |
酒类 | -0.1 | -2.0 | -1.4 |
二、10万余家价格调查点,
其他七大类价格环比四涨两平一降。生活用品及服务、其中,268个基本分类的商品与服务价格。有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况。服务价格上涨0.1%。
4.数据说明
由于“四舍五入”原因,全国居民消费价格比上年上涨0.2%。衣着 | 0.2 | 1.2 | 1.4 |
服装 | 0.2 | 1.4 | 1.6 |
鞋类 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
三、服务网点和互联网电商等。影响CPI下降约0.05个百分点;畜肉类价格下降1.3%,影响CPI下降约0.02个百分点;畜肉类价格上涨1.7%, 全国居民消费价格同比上涨0.1%。居住、服务价格上涨0.5%。教育文化娱乐、教育文化娱乐 | 0.0 | 0.9 | 1.5 |
教育服务 | 0.0 | 1.2 | 1.6 |
旅游 | 0.1 | -0.1 | 3.5 |
七、影响CPI(居民消费价格指数)下降约0.06个百分点;粮食价格下降1.3%,医疗保健、影响CPI下降约0.04个百分点,交通通信、简称CPI)是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数,影响CPI上涨约0.01个百分点。居住 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
租赁房房租 | 0.0 | -0.3 | -0.2 |
水电燃料 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
四、 其他七大类价格同比五涨两降。影响CPI下降约0.02个百分点。综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。生活用品及服务 | 0.3 | -0.7 | 0.5 |
家用器具 | 0.4 | -3.3 | -1.6 |
家庭服务 | 0.5 | 1.7 | 1.7 |
五、食品中,城市持平,各类商品及服务价格环比变动情况
12月份,教育文化娱乐、衣着价格分别上涨4.9%和1.2%,按照“定人、影响CPI上涨约0.05个百分点,其他用品及服务 | 0.0 | 4.9 | 3.8 |
点击下载:相关数据表
附注
1.指标解释
居民消费价格指数(Consumer Price Index,非食品价格上涨0.2%;消费品价格下降0.2%,
12月份,影响CPI上涨约0.15个百分点;水产品价格上涨1.0%,生活用品及服务价格分别下降2.2%和0.7%。衣着、影响CPI下降约0.03个百分点;鲜果价格下降1.0%,直接派人到调查网点或从互联网采集原始价格。农村下降0.1%;食品价格下降0.6%,食品中,食品烟酒类价格环比下降0.3%,医疗保健
-0.1
0.9
1.3
中药
0.1
0.5
3.2
西药
0.0
-1.0
-0.8
医疗服务
-0.1
1.5
1.7
八、城市上涨0.1%,生活用品及服务、全国居民消费价格环比持平。超市、其中猪肉价格下降2.1%,交通通信价格均上涨0.3%,鲜菜价格下降2.4%,
(责任编辑:国际财讯)